Sei un Ristoratore o Distributore? Registrati e ti contatteremo al più presto.
Prezzi al dettaglio
La Cremagliera
| Num. bottiglie | Prezzo listino cad. IVA escl. | Sconto | Importo sconto | Prezzo scontato cad. | Tot. ordine IVA escl |
| 6 bottiglie | € 16,40 | 10% | € 1,64 | € 14,76 | € 88,56 |
| 12 bottiglie | € 16,40 | 15% | € 2,46 | € 13,94 | € 167,28 |
| 24 bottiglie | € 16,40 | 25% | € 4,10 | € 12,30 | € 295,20 |
| 36 bottiglie | € 16,40 | 40% | € 6,56 | € 9,84 | € 354,24 |
Il Pratello
| Num. bottiglie | Prezzo listino cad. IVA escl. | Sconto | Importo sconto | Prezzo scontato cad. | Tot. ordine IVA escl |
| 6 bottiglie | € 8,80 | 5% | € 0,44 | € 8,36 | € 50,16 |
| 12 bottiglie | € 8,80 | 8% | € 0,704 | € 8,096 | € 97,152 |
| 18 bottiglie | € 8,80 | 8% | € 0,704 | € 8,096 | € 145,728 |
| 24 bottiglie | € 8,80 | 10% | € 0,88 | € 7,92 | € 190,08 |
| 36 bottiglie | € 8,80 | 15% | € 1,32 | € 7,48 | € 269,28 |
| 48 bottiglie | € 8,80 | 20% | € 1,76 | € 7,04 | € 337,92 |
| 60 bottiglie | € 8,80 | 25% | € 2,20 | € 6,60 | € 396,00 |
| 72 bottiglie | € 8,80 | 30% | € 2,64 | € 6,16 | € 443,52 |
Fosso Ciliana
| Num. bottiglie | Prezzo listino cad. IVA escl. | Sconto | Importo sconto | Prezzo scontato cad. | Tot. ordine IVA escl |
| 6 bottiglie | € 4,80 | 5% | € 0,24 | € 4,56 | € 27,36 |
| 12 bottiglie | € 4,80 | 8% | € 0,384 | € 4,416 | € 52,992 |
| 24 bottiglie | € 4,80 | 10% | € 0,48 | € 4,32 | € 103,68 |
| 36 bottiglie | € 4,80 | 15% | € 0,72 | € 4,08 | € 146,88 |
| 48 bottiglie | € 4,80 | 20% | € 0,96 | € 3,84 | € 184,32 |
I’Sarmento
| Num. bottiglie | Prezzo listino cad. IVA escl. | Sconto | Importo sconto | Prezzo scontato cad. | Tot. ordine IVA escl |
| 6 bottiglie | € 2,40 | 0% | € 0,00 | € 2,40 | € 14,40 |
Sconti secondo quantità